Kursy walut BS Prudnik z dnia 2025-08-08
| PRZELICZNIK | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 4,1557 PLN | 4,3549 PLN |
| USD | 1 | 3,5694 PLN | 3,7408 PLN |
| CHF | 1 | 4,3949 PLN | 4,6573 PLN |
| GBP | 1 | 4,7658 PLN | 5,0509 PLN |
| AUD | 1 | 2,3129 PLN | 2,4513 PLN |
| DKK | 1 | 0,5537 PLN | 0,5867 PLN |
| CAD | 1 | 2,5818 PLN | 2,7362 PLN |
| NOK | 1 | 0,3464 PLN | 0,3670 PLN |
| SEK | 1 | 0,3702 PLN | 0,3923 PLN |
| HUF | 100 | 1,0413 PLN | 1,1035 PLN |
| CZK | 100 | 0,1689 PLN | 0,1790 PLN |




